| Linhas por Pág: |
 | Carregando… |
|
|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| | | | | |
|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
17/11/2013 | 17ª Maratona de Curitiba |  1 | Curitiba/PR | Corrida | 42,195 Km | 03:58:48 |
  
 | Carregando… |
 | Carregando… |
|
|
|
|
|
|
 |
Data: | 17/11/2013 (Domingo) |
Largada: | 07:15 |
Evento: | 17ª Maratona de Curitiba |
Organização: | Latin Sports |
Local: | Curitiba/PR |
Modalidade: | Corrida |
Percorrido: | |
Tempo Bruto: | | Tempo Líquido: |
| | (05:39 min/km = 10,60 km/h) |
|
Número: | |
Class. Geral: | | Qtde. Geral: | |
Class. Sexo: | | Qtde. Sexo: | |
Categoria: | |
Class. Cat: | | Qtde. Cat: | |
Comentários: | Minha meta era correr abaixo de 4 horas. Consegui. |
|